Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | BY FOOD WARMER |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | БИС1211 |
Количество мин заказа: | 5 ПК |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Случай сумки врапинг+Картон+Вооден ПП |
Время доставки: | 15 дней |
Условия оплаты: | T / T, Western Union |
Поставка способности: | 10 ПК в 10 дней |
Название продукта: | Жук-чефер ГН 1/1 электрический для шведского стола | Материал: | СУС 18-8 |
---|---|---|---|
Volumn: | 9L | Использование: | Блюдо сервировки ресторана ссаживая, ресторан, гостиница, банкет/свадьба/Рестурант, шведский стол |
Функция: | Дизайн шарнира шипа | Формы: | Retangular |
Применение: | Рестаруант, банкеты ресторана гостиницы, ресторан/шведский стол/партия, гостиницы | поверхность: | Заполированность зеркала |
Ключевые слова: | ссаживая блюдо, жук-чефер, грелка еды | Функция: | грелка еды, пищевой контейнер |
Размерности: | 560*370*400мм | Logo: | Логос лазера |
Высокий свет: | Тарелка шведского стола ссаживая,блюдо верхней части крена нержавеющей стали ссаживая |
Описание:
1. Все части контакта еды сделаны в нержавеющей стали 304 (качество еды)
2. Толщина нашего материала нержавеющей стали на 1.0~1.5мм
3. Уникальный маченикал дизайн крышки которые уверяют время более длинной жизни пользы (10 еарс+, 8 лет длинный чем гидравлическая система)
4. Уникальный постучайте вниз дизайном крышки полностью положенного ин/таке вне, обеспечьте легкое обслуживание и завершите влияние чистки.
5. Присоединенная приставку к плита нагрева электрическим током на рамке, освобождает лоток воды от трудный очищать совершенно.
6. Нагрев электрическим током экологическая тенденция, меньше огня и топливо, больше помощи к окружающей среде.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Материал крышки | Нержавеющая сталь 304 | Материал лотка еды | Нержавеющая сталь 304 |
Материал лотка воды | Нержавеющая сталь 201 | Материал рамки | Нержавеющая сталь 201 |
Материал подбетонки | Сплав Зинк | Тип стекла | Стекло закала |
Система отопления | Плита нагрева электрическим током | Сила | 400в |
Температура топления | 0~80° | Напряжение тока | 220в, 50Хз |
Вариант системы отопления | Держатель топлива, индукция | Вариант лотка еды | Керамический лоток еды |
ОСОБЕННОСТЬ:
Нео-технический дизайн шарнира:
ВАРИАНТЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ:
ВАРИАНТЫ ЦВЕТА:
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКАЗА:
ДАННЫЕ ПО ДОСТАВКИ.: